Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in SAND LAKE PRIVATE RESIDENCES

Over the last 90 days, 4 Condos have been reported as sold in SAND LAKE PRIVATE RESIDENCES. Final sale price ranged from $170,000 up to $265,000 pending possible revisions. The median sale price was $223,750 with a median Price Per Square Foot of $223. With currently 6 active listings, the absorption rate for this community is approximately 4.5 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20257$200,000$226
20249$225,000$238
202311$240,000$234
202219$216,500$206
202132$154,000$181
202014$143,000$154

 

Recently Sold Condos in SAND LAKE PRIVATE RESIDENCES

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
8837 LATREC AVENUE UNIT 53072025-06-11$247,50010032 / 2$247
7524 SEURATE #12208 STREET UNIT 122082025-05-17$265,00014584 / 2$182
8800 LATREC AVENUE UNIT 91032025-04-04$200,00010032 / 2$199
8915 LATREC AVENUE UNIT 23112025-04-03$170,0006711 / 1$253
8915 LATREC AVENUE UNIT 21122025-02-14$165,0006711 / 1$246
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 141042025-02-14$255,00011933 / 2$214
7511 SEURAT STREET UNIT 103012025-02-10$200,00010032 / 2$199
8800 LATREC AVENUE UNIT 92012024-11-01$260,00010032 / 2$259
8801 LATREC AVENUE UNIT 81032024-10-21$250,00010032 / 2$249
8825 LATREC AVENUE UNIT 61032024-05-06$225,00010032 / 2$224
8801 LATREC AVENUE UNIT 82052024-04-10$239,00010032 / 2$238
8813 LATREC AVENUE UNIT 73072024-03-20$185,0006711 / 1$276
8801 LATREC AVENUE UNIT 81012024-03-04$203,00010032 / 2$202
8849 LATREC AVENUE UNIT 41052024-02-09$155,0006711 / 1$231
8903 LATREC AVENUE UNIT 31012024-01-16$225,00010032 / 2$224
7523 SEURAT STREET UNIT 111032024-01-08$250,00011933 / 2$210
7524 SEURAT STREET UNIT 121022023-12-26$330,00013234 / 2$249
7618 PISSARRO DRIVE UNIT 151032023-11-03$255,00010032 / 2$254
8939 LATREC AVENUE UNIT 11102023-10-31$168,0005581 / 1$301
8849 LATREC AVENUE UNIT 3092023-10-23$152,6506711 / 1$227
8801 LATREC AVENUE UNIT 83022023-08-11$235,00010032 / 2$234
7605 PISSARRO DRIVE UNIT 132072023-07-28$280,00013234 / 2$212
7606 SE PISSARRO DRIVE UNIT 142022023-06-05$240,00011933 / 2$201
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 142062023-05-26$255,00011933 / 2$214
8903 LATREC AVENUE UNIT 32052023-02-24$270,00010032 / 2$269
8837 LATREC AVENUE UNIT 53012023-02-13$220,00010032 / 2$219
8825 LATREC AVENUE UNIT 62022023-02-02$235,00010032 / 2$234
8813 LATREC AVENUE UNIT 73082022-12-14$147,5006711 / 1$220
8825 LATREC AVENUE UNIT 61052022-12-07$216,50010032 / 2$216
7605 PISSARRO DRIVE UNIT 132032022-09-20$255,00011933 / 2$214
7618 PISSARRO DRIVE UNIT 153072022-08-16$223,00010032 / 2$222
8903 LATREC AVENUE UNIT 32052022-07-25$216,00010032 / 2$215
7523 SEURAT STREET UNIT 113042022-07-22$235,00011933 / 2$197
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 143032022-07-19$250,00011933 / 2$210
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 141062022-07-01$246,00011933 / 2$206
7523 SEURAT STREET UNIT 112022022-06-15$265,00013234 / 2$200
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 141032022-04-04$223,00011933 / 2$187
8825 LATREC AVENUE UNIT 2082022-04-01$209,00010032 / 2$208
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 143012022-03-31$205,00011933 / 2$172
8801 LATREC AVENUE UNIT 83062022-03-28$250,00010032 / 2$249
8813 LATREC AVENUE UNIT 71072022-02-15$150,0006711 / 1$224
7523 SEURAT STREET UNIT 112052022-02-10$216,00011933 / 2$181
7605 PISSARRO DRIVE UNIT 133062022-02-04$210,00011933 / 2$176
8915 LATREC AVENUE UNIT 22112022-02-02$135,0006711 / 1$201
8903 LATREC AVENUE UNIT 1022022-01-17$185,00010032 / 2$184
8801 LATREC AVENUE UNIT 81032022-01-14$218,00010032 / 2$217
8903 LATREC AVENUE UNIT 31032021-12-29$202,00010032 / 2$201
8837 LATREC AVENUE UNIT 53052021-12-07$195,00010032 / 2$194
8800 E LATREC AVENUE UNIT 91082021-10-27$185,00010032 / 2$184
8800 LATREC AVENUE UNIT 92082021-10-13$165,00010032 / 2$165
8939 LATREC AVENUE UNIT 13082021-10-12$140,0005581 / 1$251
7511 SEURAT STREET UNIT 102032021-09-29$175,00010032 / 2$174
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 1042021-09-24$214,00011933 / 2$179
8849 LATREC AVENUE UNIT 43082021-09-21$131,0006711 / 1$195
8915 LATREC AVENUE UNIT 23012021-09-17$130,0006711 / 1$194
7511 SEURAT STREET UNIT 101072021-09-15$176,00010032 / 2$175
7523 SEURAT STREET UNIT 112012021-09-15$215,00013234 / 2$163
8813 LATREC AVENUE UNIT 73072021-09-10$155,0006711 / 1$231
8801 LATREC AVENUE UNIT 81052021-08-16$153,00010032 / 2$153
7630 PISSARRO DRIVE UNIT 162012021-08-13$125,0006711 / 1$186
7524 SEURAT STREET UNIT 123082021-07-27$195,00013234 / 2$147
7511 SEURAT STREET UNIT 102072021-07-12$156,00010032 / 2$156
7524 SEURAT STREET UNIT 121052021-07-09$215,00011933 / 2$180
8939 LATREC AVENUE UNIT 13092021-06-23$115,0005581 / 1$206
8915 LATREC AVENUE UNIT 21042021-06-10$136,0006711 / 1$203
8939 LATREC AVENUE UNIT 13012021-06-01$125,0005581 / 1$224
7524 SEURAT STREET UNIT 122032021-05-25$177,00011933 / 2$148
8939 LATREC AVENUE UNIT 13112021-05-24$124,0005581 / 1$222
8849 LATREC AVENUE UNIT 43072021-05-13$110,1006711 / 1$164
8939 LATREC AVENUE UNIT 13032021-05-06$127,0005581 / 1$228
8837 LATREC AVENUE UNIT 53072021-04-26$155,00010032 / 2$155
8939 LATREC AVENUE UNIT 12042021-04-16$120,0005581 / 1$215
8939 LATREC AVENUE UNIT 11032021-03-08$117,5005581 / 1$211
8837 LATREC AVENUE UNIT 51042021-03-08$144,00010032 / 2$144
8915 LATREC AVENUE UNIT 21012021-02-24$120,0006711 / 1$179
8849 LATREC AVENUE UNIT 43032021-02-11$115,0006711 / 1$171
7606 PISSARRO DRIVE UNIT 142042021-02-05$180,00011933 / 2$151
8903 LATREC AVENUE UNIT 32022021-01-28$155,00010032 / 2$155
7630 PISSARRO DRIVE UNIT 161102020-11-13$116,5006711 / 1$174
8915 LATREC AVENUE UNIT 23052020-11-12$115,0006711 / 1$171
8849 LATREC AVENUE UNIT 41072020-09-30$118,5006711 / 1$177
7606 PISSARRO UNIT 1022020-09-11$160,00011933 / 2$134
8800 LATREC AVENUE UNIT 92062020-07-10$139,00010032 / 2$139
8813 LATREC AVENUE UNIT 72042020-07-10$110,0006711 / 1$164
7511 SEURAT STREET UNIT 102022020-06-26$130,00010032 / 2$130
7523 SEURAT STREET UNIT 111072020-06-12$170,00013234 / 2$128
8813 LATREC AVENUE UNIT 72012020-04-16$120,0006711 / 1$179
8825 LATREC AVENUE UNIT 62012020-04-13$160,00010032 / 2$160
8837 LATREC AVENUE UNIT 51022020-03-18$152,00010032 / 2$152
7605 PISSARRO DRIVE UNIT 131022020-03-10$175,00013234 / 2$132
7524 SEURAT STREET UNIT 122052020-01-31$156,00011933 / 2$131
8801 LATREC AVE UNIT 83072020-01-15$147,00010032 / 2$147

Recently Sold Locations


Back to SAND LAKE PRIVATE RESIDENCES Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-23 18:10:18