Davich Lohr brokered by Urbanista

Recently Sold Condos in LAKEWOOD PARK

Over the last 90 days, 6 Condos have been reported as sold in LAKEWOOD PARK. Final sale price ranged from $133,500 up to $190,000 pending possible revisions. The median sale price was $161,500 with a median Price Per Square Foot of $209. With currently 18 active listings, the absorption rate for this community is approximately 9 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20246$161,500$211
202344$165,000$219
202236$150,000$202
202152$115,000$154
202034$94,000$137

 

Recently Sold Condos in LAKEWOOD PARK

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
465 FORESTWAY CIRCLE UNIT 3072024-04-16$133,5006441 / 1$207
370 LAKE ONTARIO COURT UNIT 2042024-04-05$145,0007081 / 1$205
465 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1042024-04-04$190,0008932 / 2$213
315 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 3032024-03-25$140,0006441 / 1$217
320 BLACK OAK COURT UNIT 1032024-03-08$183,0008672 / 1$211
415 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 1022024-03-05$178,0008672 / 1$205
355 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 3012023-12-29$140,0006441 / 1$217
415 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2022023-12-28$148,0007121 / 1$208
380 LAKEPOINTE DR #1012023-12-18$168,0008672 / 1$194
325 LAKEPOINTE DRIVE # 1042023-11-29$140,0009242 / 2$152
420 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1072023-11-16$174,0008672 / 1$201
355 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 1042023-11-13$175,0009242 / 2$189
360 LAKE ONTARIO COURT # 2022023-10-31$150,0007121 / 1$211
364 NORTHPOINTE COURT UNIT 2082023-10-30$157,5007081 / 1$222
485 FORESTWAY CIRCLE # 1022023-10-04$195,0008672 / 1$225
420 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1042023-10-02$200,0008932 / 2$224
345 FORESTWAY CIRCLE # 1032023-09-29$189,9908672 / 1$219
345 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 3022023-09-22$160,0006441 / 1$248
465 FORESTWAY CIRCLE # 2062023-09-19$135,0007121 / 1$190
320 BLACK OAK COURT UNIT 1042023-09-12$194,5008932 / 2$218
340 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1022023-09-05$182,0008672 / 1$210
360 LAKE ONTARIO COURT # 1012023-08-31$165,0008672 / 1$190
415 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2012023-08-18$168,0007081 / 1$237
300 LAKEPOINTE DRIVE # 3042023-08-08$165,0006441 / 1$256
415 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2022023-07-20$149,9007121 / 1$211
325 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 3022023-07-18$156,5006441 / 1$243
365 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1032023-07-05$163,0008672 / 1$188
415 LAKEPOINTE DRIVE # 1012023-06-30$215,0008932 / 2$241
370 LAKE TAHOE COURT # 2012023-06-30$159,0007121 / 1$223
375 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 1022023-06-27$185,0008672 / 1$213
385 WOODSIDE DRIVE UNIT 2052023-06-21$175,0007081 / 1$247
485 FORESTWAY CIRCLE # 3062023-06-20$149,9006441 / 1$233
315 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2022023-06-12$150,0007121 / 1$211
375 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 1032023-06-06$183,5008672 / 1$212
485 FORESTWAY CIRCLE # 2062023-05-24$144,0007121 / 1$202
345 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1042023-05-05$186,0008932 / 2$208
370 LAKE TAHOE COURT UNIT 1022023-05-04$187,0008672 / 1$216
320 BLACK OAK COURT # 2082023-05-02$164,0007081 / 1$232
320 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1052023-05-01$190,0008932 / 2$213
325 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2012023-04-26$160,0007121 / 1$225
380 LAKE MEADE COURT # 2012023-04-24$163,0007081 / 1$230
340 FORESTWAY CIRCLE UNIT 2012023-04-21$166,0007081 / 1$234
390 LAKE PLACID COURT UNIT 2032023-04-14$140,0007121 / 1$197
400 LAKE PLACID COURT UNIT 3032023-04-13$167,0006441 / 1$259
370 LAKE ONTARIO COURT UNIT 1012023-04-06$173,0008672 / 1$200
364 NORTHPOINTE COURT # 3022023-03-30$155,0006441 / 1$241
325 FORESTWAY CIRCLE UNIT 2012023-03-10$162,0007081 / 1$229
380 LAKE ONTARIO COURT # 2012023-03-06$150,0007121 / 1$211
370 LAKE TAHOE COURT # 1042023-02-15$170,0008672 / 1$196
364 NORTHPOINTE COURT UNIT 1042023-02-06$182,5008932 / 2$204
390 WOODSIDE DRIVE # 2012022-12-23$160,0007081 / 1$226
315 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2012022-12-15$149,8857121 / 1$211
370 LAKE TAHOE COURT UNIT 2042022-12-09$160,0007121 / 1$225
325 FORESTWAY CIRCLE # 2022022-12-07$142,0007121 / 1$199
345 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2012022-09-28$165,0007121 / 1$232
415 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 2072022-09-12$139,9007081 / 1$198
345 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1062022-09-12$170,0008672 / 1$196
351 LONE HILL DRIVE # 2012022-09-09$167,5007081 / 1$237
320 BLACK OAK COURT # 3062022-08-02$135,0006441 / 1$210
325 FORESTWAY CIRCLE # 2032022-07-28$150,0007121 / 1$211
351 LONE HILL DRIVE # 1032022-07-22$195,0008672 / 1$225
430 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1022022-07-06$195,0008672 / 1$225
364 NORTHPOINTE COURT # 2052022-06-27$165,0007081 / 1$233
320 BLACK OAK COURT UNIT 1072022-06-23$185,0008672 / 1$213
375 LAKEPOINTE DRIVE # 2032022-05-26$154,0007081 / 1$218
345 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 1022022-05-25$190,5009242 / 2$206
325 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1062022-05-21$180,0008672 / 1$208
364 NORTHPOINTE COURT UNIT 2042022-05-18$156,0007121 / 1$219
360 LAKEPOINTE DRIVE # 3032022-05-18$130,0006441 / 1$202
370 LAKE TAHOE COURT # 1012022-05-06$151,0008672 / 1$174
385 WOODSIDE DRIVE UNIT 1022022-05-05$180,0008672 / 1$208
325 LAKEPOINTE DRIVE # 3012022-04-29$133,0006441 / 1$207
430 FORESTWAY CIRCLE # 3022022-04-28$145,0006441 / 1$225
485 FORESTWAY CIRCLE UNIT 3072022-04-22$130,0006441 / 1$202
340 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1082022-04-08$176,5008932 / 2$198
315 LAKEPOINTE DR. BUILDING 24 DRIVE # 3022022-03-31$137,0006441 / 1$213
385 WOODSIDE DRIVE # 3072022-03-11$125,0006441 / 1$194
385 WOODSIDE DRIVE # 2072022-02-21$140,0007121 / 1$197
420 FORESTWAY CIRCLE # 3072022-02-18$117,5006441 / 1$182
420 FORESTWAY CIRCLE # 3062022-02-09$130,0006441 / 1$202
415 LAKEPOINTE DRIVE # 1012022-02-04$180,0008932 / 2$202
385 WOODSIDE DRIVE # 2062022-02-01$126,5007121 / 1$178
485 FORESTWAY CIRCLE # 2022022-01-31$130,0007121 / 1$183
485 FORESTWAY CIRCLE # 1082022-01-21$149,9008932 / 2$168
365 FORESTWAY CIRCLE UNIT 2012022-01-07$150,0007081 / 1$212
420 FORESTWAY CIRCLE UNIT 2062022-01-04$126,5007121 / 1$178
375 LAKEPOINTE DRIVE # 2042021-12-29$136,5007081 / 1$193
380 LAKEPOINTE DRIVE # 3012021-12-04$111,9006441 / 1$174
375 LAKE ONTARIO COURT # 3032021-12-01$100,0006441 / 1$155
360 LAKE ONTARIO COURT # 2022021-11-27$115,0007121 / 1$162
325 FORESTWAY CIRCLE # 2022021-11-12$113,0007121 / 1$159
385 WOODSIDE DRIVE UNIT 1032021-10-22$116,2508672 / 1$134
430 FORESTWAY CIRCLE UNIT 2062021-10-15$130,0007121 / 1$183
430 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1072021-10-08$135,0008672 / 1$156
420 FORESTWAY CIRCLE # 2052021-10-05$130,0007081 / 1$184
390 WOODSIDE DRIVE UNIT 1082021-09-27$147,5008932 / 2$165
340 FORESTWAY CIRCLE UNIT 3072021-09-23$123,0006441 / 1$191
340 FORESTWAY CIR UNIT 3022021-09-16$110,0006441 / 1$171
320 FORESTWAY CIRCLE UNIT 1072021-09-13$129,9008672 / 1$150
380 LAKEPOINTE DRIVE UNIT 3032021-09-10$120,2176441 / 1$187
420 FORESTWAY CIRCLE # 1052021-09-10$137,0008932 / 2$153
305 LAKEPOINTE DRIVE # 2012021-09-06$128,7007121 / 1$181

Recently Sold Locations


Back to LAKEWOOD PARK Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2024 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2024-04-22 18:06:46