Davich Lohr brokered by Urbanista - 321-277-4797

Recently Sold Condos in BONA VISTA

Over the last 180 days, 3 Condos have been reported as sold in BONA VISTA. Final sale price ranged from $132,000 up to $215,000 pending possible revisions. The median sale price was $175,900 with a median Price Per Square Foot of $167. With currently 7 active listings, the absorption rate for this community is approximately 14 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20252$173,500$211
202413$195,000$211
202313$169,000$190
202219$154,500$169
202154$131,250$141
202018$120,000$124

 

Recently Sold Condos in BONA VISTA

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
824 CAMARGO WAY UNIT 2042025-03-20$215,00012913 / 2$167
823 CAMARGO WAY UNIT 3102025-01-07$132,0005741 / 1$230
827 CAMARGO WAY UNIT 3072024-12-26$175,90012092 / 2$145
832 CAMARGO WAY UNIT 2042024-10-18$219,00012913 / 2$170
823 CAMARGO WAY UNIT 1062024-10-18$195,0006741 / 1$289
822 CAMARGO WAY UNIT 2052024-09-12$229,00012092 / 2$189
832 CAMARGO WAY UNIT 3022024-08-26$175,0007671 / 1$228
831 CAMARGO WAY UNIT 2062024-08-06$195,0008902 / 2$219
827 CAMARGO WAY UNIT 3062024-07-02$188,0008902 / 2$211
827 CAMARGO WAY UNIT 2092024-06-25$230,00012092 / 2$190
822 CAMARGO WAY UNIT 1092024-06-14$241,90013403 / 2$181
827 CAMARGO WAY UNIT 1062024-05-08$203,0008902 / 2$228
826 CAMARGO UNIT 1062024-03-25$162,0006741 / 1$240
822 CAMARGO WAY UNIT 3052024-02-05$200,00012092 / 2$165
827 CAMARGO WAY UNIT 2032024-01-08$137,0005741 / 1$239
831 CAMARGO WAY UNIT 3102023-11-16$143,0005741 / 1$249
831 CAMARGO WAY UNIT 2032023-11-16$140,0005741 / 1$244
829 CAMARGO WAY UNIT 3082023-11-04$183,0008902 / 2$206
827 CAMARGO WAY UNIT 3112023-10-19$147,0005741 / 1$256
824 CAMARGO WAY UNIT 2122023-07-28$249,00012913 / 2$193
826 CAMARGO WAY UNIT 2082023-07-24$150,0006741 / 1$223
823 CAMARGO WAY UNIT 2012023-07-24$196,50012092 / 2$163
831 CAMARGO WAY UNIT 1122023-06-27$190,0009902 / 2$192
827 CAMARGO WAY UNIT 1082023-05-01$169,0008902 / 2$190
829 CAMARGO WAY UNIT 2052023-04-18$185,00012092 / 2$153
820 CAMARGO WAY UNIT 2052023-03-03$210,00012092 / 2$174
822 CAMARGO WAY UNIT 2032023-01-27$141,0007671 / 1$184
822 CAMARGO WAY UNIT 3022023-01-06$137,5007671 / 1$179
824 CAMARGO WAY UNIT 1062022-12-21$149,9008902 / 2$168
822 CAMARGO WAY UNIT 1012022-12-21$169,90013403 / 2$127
820 CAMARGO WAY UNIT 1052022-10-21$200,00012092 / 2$165
832 CAMARGO WAY UNIT 3022022-09-09$135,0007671 / 1$176
832 CAMARGO WAY UNIT 3052022-08-25$170,00012092 / 2$141
829 CAMARGO WAY UNIT 3062022-08-04$164,0008902 / 2$184
826 CAMARGO WAY UNIT #2092022-07-08$150,00012092 / 2$124
820 CAMARGO WAY UNIT 2072022-07-01$154,50012092 / 2$128
824 CAMARGO WAY UNIT 3072022-06-01$200,00012092 / 2$165
826 CAMARGO WAY UNIT 2012022-05-27$147,00012092 / 2$122
831 CAMARGO WAY UNIT 2112022-05-27$125,0005741 / 1$218
822 CAMARGO WAY UNIT 3052022-05-05$179,00012092 / 2$148
827 CAMARGO WAY UNIT 2032022-04-11$118,0005741 / 1$206
829 CAMARGO WAY UNIT 2122022-03-25$197,00012913 / 2$153
820 CAMARGO WAY UNIT 3062022-03-18$166,0008902 / 2$187
827 CAMARGO WAY UNIT 2082022-02-23$145,0008902 / 2$163
823 CAMARGO WAY UNIT 2122022-01-31$155,0008902 / 2$174
831 CAMARGO WAY UNIT 2032022-01-31$117,0005741 / 1$204
831 CAMARGO WAY UNIT 3062022-01-03$151,0008902 / 2$170
832 CAMARGO WAY UNIT 2072021-12-17$147,50012092 / 2$122
827 CAMARGO WAY UNIT 3112021-12-17$110,0005741 / 1$192
822 CAMARGO WAY UNIT 3062021-12-17$157,0008902 / 2$176
831 CAMARGO WAY UNIT 1072021-12-14$158,00012092 / 2$131
824 CAMARGO WAY UNIT 1092021-12-10$180,50013403 / 2$135
824 CAMARGO WAY UNIT 2072021-12-09$147,00012092 / 2$122
820 CAMARGO WAY UNIT 1062021-12-08$149,9008902 / 2$168
823 CAMARGO WAY UNIT 3052021-11-30$109,0006741 / 1$162
822 CAMARGO WAY UNIT 2062021-11-29$140,0008902 / 2$157
829 CAMARGO WAY UNIT 2112021-11-23$115,0007671 / 1$150
822 CAMARGO WAY UNIT 3082021-11-19$110,0008902 / 2$124
829 CAMARGO WAY UNIT 2042021-11-05$156,50012913 / 2$121
827 CAMARGO WAY UNIT 2012021-11-02$147,00012092 / 2$122
832 CAMARGO WAY UNIT 1062021-10-28$160,0008902 / 2$180
829 CAMARGO WAY UNIT 3082021-10-26$143,0008902 / 2$161
822 CAMARGO WAY UNIT 1042021-10-22$181,00013403 / 2$135
827 CAMARGO WAY UNIT 3062021-10-22$139,5008902 / 2$157
824 CAMARGO WAY UNIT 2102021-10-04$110,0007671 / 1$143
829 CAMARGO WAY UNIT 1042021-09-30$175,00013403 / 2$131
829 CAMARGO WAY UNIT 1082021-09-20$125,0008902 / 2$140
832 CAMARGO WAY UNIT 2052021-09-17$127,50012092 / 2$105
822 CAMARGO WAY UNIT 2092021-09-13$145,00013403 / 2$108
827 CAMARGO WAY UNIT 3032021-09-13$99,0005741 / 1$172
827 CAMARGO WAY UNIT 3022021-09-11$105,0005741 / 1$183
829 CAMARGO WAY UNIT 2092021-09-11$152,50013403 / 2$114
820 CAMARGO WAY UNIT 2032021-09-03$103,0007671 / 1$134
829 CAMARGO WAY UNIT 1092021-08-30$147,50013403 / 2$110
829 CAMARGO WAY UNIT 1012021-08-14$149,00013403 / 2$111
824 CAMARGO WAY UNIT 2052021-08-06$151,00012092 / 2$125
826 CAMARGO WAY UNIT 3072021-07-28$109,0006741 / 1$162
823 CAMARGO WAY UNIT 1082021-07-23$102,0006741 / 1$151
829 CAMARGO WAY UNIT 3082021-07-22$146,5008902 / 2$165
826 CAMARGO WAY UNIT 3032021-07-20$90,0005741 / 1$157
822 CAMARGO WAY UNIT 2042021-07-19$149,90012913 / 2$116
823 CAMARGO WAY UNIT 2082021-07-16$109,0006741 / 1$162
832 CAMARGO WAY UNIT 2102021-06-30$93,0007671 / 1$121
822 CAMARGO WAY UNIT 1072021-06-29$135,00012092 / 2$112
832 CAMARGO WAY UNIT 1062021-06-25$85,0008902 / 2$96
823 CAMARGO WAY UNIT 3032021-06-18$113,5007671 / 1$148
829 CAMARGO WAY UNIT 2072021-06-08$143,50012092 / 2$119
827 CAMARGO WAY UNIT 3072021-05-28$113,50012092 / 2$94
824 CAMARGO WAY UNIT 1012021-05-14$159,90013403 / 2$119
829 CAMARGO WAY UNIT 3072021-05-12$115,00012092 / 2$95
824 CAMARGO WAY UNIT 3032021-04-15$87,0007671 / 1$113
820 CAMARGO WAY UNIT 1122021-04-07$146,00013403 / 2$109
829 CAMARGO WAY UNIT 3062021-04-02$138,5008902 / 2$156
832 CAMARGO WAY UNIT 1122021-03-19$148,50013403 / 2$111
823 CAMARGO WAY UNIT 2102021-03-08$90,5005741 / 1$158
826 CAMARGO WAY UNIT 1082021-03-05$95,0006741 / 1$141
827 CAMARGO WAY UNIT 2112021-02-19$90,0005741 / 1$157
822 CAMARGO WAY UNIT 2032021-02-10$100,5007671 / 1$131
831 CAMARGO WAY UNIT 2032021-01-27$90,0005741 / 1$157
832 CAMARGO WAY UNIT 3102021-01-27$98,0007971 / 1$123
822 CAMARGO WAY UNIT 3112021-01-19$93,0007671 / 1$121
832 CAMARGO WAY UNIT 1062020-12-01$135,0008902 / 2$152

Recently Sold Locations


Back to BONA VISTA Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

All listing information is deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by appropriate professionals. Listings displayed on this website may be subject to prior sale or removal from sale; availability of any listing should always be independently verified.

Copyright © 2025 My Florida Regional MLS DBA Stellar MLS. All rights reserved.

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-06-20 03:11:48